|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 自動ステッチ機械、波形箱のステッチ機械/カートンのパッキング機械価格 | 電圧: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| 力: | 7.5kw、22KW、40-48.5kw | 次元(l*w*h): | 600*790*1800mm、8000*700*2200mm、2800x2600x2500 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、利用できる海外第三者サポート | 自動等級: | 半自動 |
| 条件: | 新しい | 包装タイプ: | カートン |
| 適用: | 機械類の&ハードウェア | ドライブの種類: | マニュアル |
| 使用法: | 2460のカートン箱のステッチ機械 | 名前: | 自動ステッチ機械 |
| 製品名: | 半自動段ボールカートン箱のステッチ機械、ステッチ機械、半波形を付けられるカートン箱の綴じる機械-板ステッチ機械 | 保証: | 1年 |
| 色: | カスタマイズされる | 速度: | 275-330,60-150シート/分 |
| 機能: | カートン箱のステッチのための綴じる箱、 | ||
| ハイライト: | 高い安全波形箱のスティッチャー機械,220V板紙箱機械,380Vは箱のスティッチャー機械を波形を付けた |
||
製品の説明
カートン箱のスティッチャーの半自動波形箱のステッチ機械
1台の機械主な特長
1つの1つの微細で速い順序の変更。サーボ・システム。
2容易な操作は、訓練必要ではない。
3、二重単一、強さの補足のステッチは利用できる。
4自動反対のイジェクター。
5タッチ画面は作動する。
6釘はあるまで場合もある:100mm。
7つの400の釘/分。
8カートンがカバーをまたはない備えているものは何でもステッチする。
9つの釘のスパンはタッチ画面で直接セットアップできる。
10カートンがカーターを備えているかどうかステッチする
発送の束に束ねられる11ペーパー供給の自動カウント
12ペーパー押す車輪のギャップの電気調節
13有効な高さを持ち上げるワーク テーブル:900mm
2台の機械主要な変数
| 機械速度 | 400の釘/min |
| ステッチの数 | 1- 99の釘 |
| ステッチ ピッチ範囲 | 20 - 200のmm |
| 最高の送り装置のサイズ | 2460のmm |
| 最低の送り装置のサイズ | 606 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






