|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 自動ステッチ機械、釘機械、包装機械、波形箱のステッチ機械/カートンのパッキング機械価格 | 電圧: | 220V/380V、顧客の必要性に従う220/380Vまたは |
|---|---|---|---|
| 重量: | 接触 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 自動等級: | 半自動、自動 | 条件: | 新しい |
| 包装タイプ: | カートン、フィルム、場合、袋、びん | 適用: | 機械類の&ハードウェア、商品、化学薬品、食糧 |
| 包装材料: | プラスチック | ドライブの種類: | 電気、手動 |
| 使用法: | 2460のカートン箱のステッチ機械、ステッチ箱、ボール紙のスティッチャー機械、波形のカートンのステッチ機械 | 名前: | 波形のカートン箱のステッチ機械、釘の収納箱、ホールダーGluerの自動ステッチ機械 |
| 製品名: | 半自動段ボールカートン箱のステッチ機械、ステッチ機械、半波形を付けられるカートン箱の綴じる機械-板ステッチ機械 | 保証: | 1年 |
| 色: | カスタマイズされる | 速度: | 275-330 |
| 機能: | 、綴じる箱形作る、カートン高いEffieciencyのカートン箱のステッチのための近いカートン、 | ||
| ハイライト: | 0.37kwカートン箱のステッチ機械,カートン箱ステッチ機械車輪の構造 |
||
製品の説明
良質の半自動カートン箱のステッチ機械
概要:
DXJ箱ステッチ機械は二重風変りな車輪の構造、圧力角度を使用した適したカッター ポイントを採用する。互換性の集まっている部品は転がり軸受けそう採用するために安定したマシン ラン、より速い、修正可能な、長い時間の使用生命をステッチしなさい。
主要な技術変数:
| モデル | DXJ-1200 | DXJ-1400 |
| 腕の有効な長さ | 1200mm | 1400mm |
| 総高さ | 1600mm | 1600mm |
| 座席長さ | 1500mm | 1500mm |
| ステッチの速度 | 250times/min | 250times/min |
| ステッチの厚さ | 3ply、5ply、7ply | 3ply、5ply、7ply |
| 適当なステッチ ワイヤー | 1.80mm*0.59mm (w*h) | 1.80mm*0.59mm (w*h) |
| モーター力 | 0.37kw | 0.37kw |
| 重量 | 450kg | 500kg |
| 次元 |
1900×650×1600mm (L×W×H) |
2100×650×1600mm (L×W×H) |
1200のパッキング次元:1900×650×1600mm (length×width×height)
servo1200の長さ1700mmの幅650mmの高さ600mm
![]()
この製品の詳細を知りたい




