詳細情報 |
|||
タイプ: | 、自動ステッチ機械他、釘機械、包装機械、波形箱のステッチ機械/カートンのパッキング機械価格 | 電圧: | 220V/380V、顧客に従う220/380Vはまたは、220v/380v/440v必要とする |
---|---|---|---|
重量: | 接触 | 力: | 7.5kw、18kw、40-48.5kw、0.37KW |
次元(l*w*h): | 機械モデル | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、利用できる海外第三者サポート海外に整備するため利用できる海外サービス センター |
自動等級: | 半自動、自動 | 条件: | 新しい |
包装タイプ: | カートン、フィルム、場合、袋、びん | 適用: | 機械類の&ハードウェア、商品、化学薬品、食糧、服装 |
包装材料: | プラスチック、木、ペーパー、パレットの及びフィルムが付いている金属、 | ドライブの種類: | 電気、手動 |
使用法: | 2460のカートン箱のステッチ機械、ボール紙のスティッチャー機械綴じる、カートン箱のためのステッチ箱、波形のカートンのステッチ機械 | 名前: | 波形のカートン箱のステッチ機械、釘の収納箱、ホールダーGluerの自動ステッチ機械 |
製品名: | 半自動段ボールカートン箱のステッチ機械、ステッチ機械、半波形を付けられるカートン箱の綴じる機械-板ステッチ機械 | 保証: | 1年 |
色: | 、任意、必要な顧客としてカスタマイズされて | 速度: | 400Pcs/Minの275-330,60-150枚のシート/分、400nails/minの250部分/分 |
機能: | 、綴じる箱形作る、カートン高いEffieciencyのカートン箱のステッチのための近いカートン、 |
製品の説明
Гофрированная Картонная Картонная Коробка、Сшивающая Машину С Двойным Серво
1.Максимальная скорость:260 раз/мин
2. одиночные и двойные ногти могут выбрать
3. боковые ногти
4. Размер машины:2000-700-1820 (ЛЗВХ)
5.the вес:около 450のкг
6.available диапазон стежка:1600mm
7.Nail ширина ноги:13mm
8. плоский тип провода:16" (2.2' 0.8mm)
9.серводвигатель:(acv) ASM-080-75130L (0.75) ASM-130-13225L (1.3)
10. Водители сервоприводов:AS200-2T3R8A AS200-2T5R5A
11.посвященный Mc:SKMC100N3
12.сенсорный экран:(MCGS) TPC7062T
12.touchスクリーン:(MCGS) TPC7062T
この製品の詳細を知りたい