|
詳細情報 |
|||
| 条件: | 新しい | 電圧: | 220V/380V,AC380V 50Hz,22OV,380v / 450v |
|---|---|---|---|
| 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア ビデオ技術サポート フィールド設置,運用と訓練 フィールドメンテナンスおよび修理サービス | 体重: | 約950kg,約120トン,6000KG,30t |
| サイズ (L*W*H): | 2950*1320*1500mm,5000*3200*2000,1300*(L) *1200(W) *1500(H) mm,6300X3300X2700,顧客のサイトに応じて | 証明: | CE,ISO9001,CE (in the application) |
| 保証: | 2 年 | タイプ: | その他,紙の製造機械,NC-200N,紙の巻を作る機械,一般 |
| パワー (w): | 設計に従って | 適用する: | 商品 |
| 製品タイプ: | トイレットペーパー,クラフトペーパー,紙を作る機械,箱を作る機械,波紋紙を作る機械 | 処理タイプ: | パルプ鋳造機,紙を作る機械,切断機,箱を作る機械 |
| オートマティックグレード: | 自動、半自動 | 駆動型: | 電気,電気,空気,機械 |
| 色: | 顧客からの要求 | 名前: | カーボン製造ライン,カーボンボックス製造機械,クラフト紙製造生産ライン,紙ミール機械,自動カートニングマシン |
| パワー: | MAX2.5kW,40-48.5kW,800w-11kW,90-130kW15.5-35.5KW | パッケージの種類: | カートン バッグ ボトル フィルム ケース |
| 包装材料: | プラスチック,紙,木,金属,ガラス | 生産能力: | 50t/d,100%,99%,月20セット,100-300m/min |
| ハイライト: | 7Plyは機械を作るカートン箱を波形を付けた,AoMeiは機械を波形を付けた,機械を作る波形のカートン箱 |
||
製品の説明
一流の売り上げ後のサービスの機械を作る7つの層段ボール生産ラインカートン箱
| モデル | 単位 | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
|
設計速度
|
PC/分 | 100/150/200 | ||||||||||
| 経済的な速度 | PC/分 | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
| Max.feedingのサイズ | mm | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
| ボール紙のMin.size | mm | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
| 細長い穴がつくことのスペースMin.の | 表 |
mm
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
| 逆のナイフ |
mm
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
| 最高。スロットの深さ | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
| スキップの供給のサイズ | mm | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
| Max.printing区域 | mm | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
| 版の厚さ | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
![]()
![]()
![]()
生産ライン導入するため:
WJシリーズ自動3/5/7の層の波形の植物はパッケージのためのいろいろな種類の波形箱を作るように設計されている。使用のさまざまな要求に従って、熱する資源は電気暖房と、オイル暖房および蒸気暖房、等使用することができる。max.designの速度が100m/minへの250m/min.の間で置くことができる間。波形の植物はコンピュータによって完全に制御され、生産ライン管理システムと接続することができる。従ってすべてのコルゲーターのための最もよい選択であることを信じる。
生産ラインの内容
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





